An Advanced Computer Ratings System
| RANK | SCHOOL | CKPI MOV RATING |
| 1 | Kansas | 126.648 |
| 2 | Duke | 125.352 |
| 3 | Kentucky | 123.900 |
| 4 | Syracuse | 114.656 |
| 5 | West Virginia | 113.390 |
| 6 | Butler | 107.481 |
| 7 | Purdue | 107.108 |
| 8 | Kansas St. | 100.815 |
| 9 | Northern Iowa | 98.517 |
| 10 | New Mexico | 97.669 |
| 11 | Ohio St. | 94.764 |
| 12 | Temple | 94.368 |
| 13 | Baylor | 92.136 |
| 14 | Michigan St. | 90.590 |
| 15 | Brigham Young | 90.380 |
| 16 | Wisconsin | 89.760 |
| 17 | Villanova | 89.577 |
| 18 | Tennessee | 89.363 |
| 19 | Pittsburgh | 85.349 |
| 20 | Xavier | 83.585 |
| 21 | St. Mary's | 81.820 |
| 22 | Georgetown | 81.588 |
| 23 | Washington | 81.393 |
| 24 | California | 80.384 |
| 25 | Texas | 80.146 |
| 26 | Gonzaga | 79.705 |
| 27 | Texas A&M | 78.705 |
| 28 | Maryland | 78.386 |
| 29 | Vanderbilt | 76.292 |
| 30 | Texas El Paso | 74.709 |
| 31 | Nevada Las Vegas | 71.603 |
| 32 | Virginia Tech | 71.114 |
| 33 | Florida St. | 69.955 |
| 34 | Cornell | 69.826 |
| 35 | Utah St. | 69.145 |
| 36 | San Diego St. | 68.626 |
| 37 | Richmond | 68.070 |
| 38 | Clemson | 67.771 |
| 39 | Missouri | 67.463 |
| 40 | Oklahoma St. | 67.029 |
| 41 | Siena | 66.856 |
| 42 | Dayton | 66.368 |
| 43 | Mississippi | 65.802 |
| 44 | UAB | 65.498 |
| 45 | Georgia Tech | 65.232 |
| 46 | Marquette | 65.106 |
| 47 | Notre Dame | 64.307 |
| 48 | Arizona St. | 64.142 |
| 49 | Rhode Island | 63.894 |
| 50 | Wake Forest | 62.499 |
| 51 | Murray St. | 62.174 |
| 52 | Wichita St. | 60.565 |
| 53 | Louisville | 60.180 |
| 54 | Minnesota | 60.141 |
| 55 | Memphis | 59.594 |
| 56 | Old Dominion | 59.404 |
| 57 | Mississippi St. | 57.842 |
| 58 | Florida | 55.828 |
| 59 | Illinois | 52.571 |
| 60 | Missouri St. | 52.043 |
| 61 | Kent St. | 51.288 |
| 62 | South Florida | 50.740 |
| 63 | Marshall | 49.333 |
| 64 | Oakland | 48.671 |
| 65 | Seton Hall | 48.047 |
| 66 | Tulsa | 46.951 |
| 67 | Illinois St. | 45.917 |
| 68 | Connecticut | 45.081 |
| 69 | Cincinnati | 44.688 |
| 70 | Wofford | 44.235 |
| 71 | Northwestern | 43.290 |
| 72 | Miami FL | 42.778 |
| 73 | Texas Tech | 42.258 |
| 74 | North Carolina | 41.860 |
| 75 | Portland | 41.344 |
| 76 | Louisiana Tech | 41.333 |
| 77 | Northern Colorado | 40.869 |
| 78 | Coastal Carolina | 40.843 |
| 79 | Charlotte | 40.820 |
| 80 | North Carolina St. | 39.430 |
| 81 | Iona | 38.894 |
| 82 | New Mexico St. | 38.711 |
| 83 | St. John's | 38.636 |
| 84 | Wright St. | 38.475 |
| 85 | St. Louis | 37.740 |
| 86 | IUPUI | 37.023 |
| 87 | Arizona | 36.424 |
| 88 | Southern California | 35.828 |
| 89 | Sam Houston St. | 35.465 |
| 90 | Akron | 35.306 |
| 91 | William & Mary | 35.174 |
| 92 | Alabama | 34.794 |
| 93 | Nevada | 34.227 |
| 94 | Fairfield | 33.691 |
| 95 | Pacific | 32.585 |
| 96 | Harvard | 31.000 |
| 97 | Montana | 30.993 |
| 98 | UC Santa Barbara | 30.673 |
| 99 | North Texas | 30.023 |
| 100 | Wisconsin Green Bay | 29.694 |
| 101 | Morehead St. | 29.583 |
| 102 | Morgan St. | 29.146 |
| 103 | Northeastern | 28.338 |
| 104 | Ohio | 27.862 |
| 105 | Michigan | 27.402 |
| 106 | Weber St. | 27.326 |
| 107 | Virginia | 26.931 |
| 108 | Vermont | 26.530 |
| 109 | Creighton | 25.443 |
| 110 | Princeton | 25.355 |
| 111 | Iowa St. | 25.313 |
| 112 | Bradley | 25.079 |
| 113 | South Carolina | 24.994 |
| 114 | Oregon | 24.416 |
| 115 | Wisconsin Milwaukee | 23.953 |
| 116 | Washington St. | 23.671 |
| 117 | Western Kentucky | 23.242 |
| 118 | Boston College | 23.084 |
| 119 | Houston | 22.591 |
| 120 | Indiana St. | 22.423 |
| 121 | Oral Roberts | 21.252 |
| 122 | Detroit | 21.127 |
| 123 | Georgia | 21.101 |
| 124 | Colorado | 20.925 |
| 125 | Western Carolina | 20.221 |
| 126 | Appalachian St. | 19.129 |
| 127 | Buffalo | 18.508 |
| 128 | Southern Mississippi | 18.214 |
| 129 | Stephen F. Austin | 17.806 |
| 130 | UCLA | 17.085 |
| 131 | Stanford | 16.515 |
| 132 | Nebraska | 16.344 |
| 133 | Rutgers | 14.398 |
| 134 | Stony Brook | 14.234 |
| 135 | Robert Morris | 13.752 |
| 136 | Belmont | 13.529 |
| 137 | Troy | 13.130 |
| 138 | Colorado St. | 13.083 |
| 139 | Jacksonville | 13.025 |
| 140 | Southern Illinois | 12.519 |
| 141 | Duquesne | 12.382 |
| 142 | George Washington | 12.284 |
| 143 | Auburn | 11.758 |
| 144 | Boston University | 11.570 |
| 145 | Lehigh | 11.186 |
| 146 | Arkansas | 11.122 |
| 147 | Utah | 11.065 |
| 148 | Quinnipiac | 10.852 |
| 149 | Hofstra | 10.536 |
| 150 | Oklahoma | 10.400 |
Copyright 2009 by Cody Kellner