An Advanced Computer Ratings System
| RANK | SCHOOL | CKPI RATING |
| 1 | Kansas | 227.110 |
| 2 | Kentucky | 224.070 |
| 3 | Duke | 221.114 |
| 4 | West Virginia | 207.854 |
| 5 | Syracuse | 205.879 |
| 6 | Butler | 197.627 |
| 7 | Purdue | 196.479 |
| 8 | Kansas St. | 183.156 |
| 9 | New Mexico | 181.391 |
| 10 | Northern Iowa | 180.545 |
| 11 | Temple | 171.373 |
| 12 | Ohio St. | 169.699 |
| 13 | Michigan St. | 166.510 |
| 14 | Baylor | 166.479 |
| 15 | Villanova | 165.705 |
| 16 | Tennessee | 163.552 |
| 17 | Brigham Young | 159.560 |
| 18 | Wisconsin | 158.312 |
| 19 | Pittsburgh | 155.582 |
| 20 | Xavier | 151.551 |
| 21 | St. Mary's | 147.683 |
| 22 | Georgetown | 147.628 |
| 23 | Washington | 145.952 |
| 24 | Texas A&M | 144.987 |
| 25 | Gonzaga | 144.774 |
| 26 | California | 142.243 |
| 27 | Texas | 142.209 |
| 28 | Maryland | 140.402 |
| 29 | Vanderbilt | 140.240 |
| 30 | Texas El Paso | 135.228 |
| 31 | Virginia Tech | 131.209 |
| 32 | Nevada Las Vegas | 129.074 |
| 33 | Cornell | 127.484 |
| 34 | Florida St. | 127.287 |
| 35 | Richmond | 125.481 |
| 36 | San Diego St. | 123.902 |
| 37 | Oklahoma St. | 122.052 |
| 38 | Siena | 121.115 |
| 39 | Mississippi | 120.198 |
| 40 | Utah St. | 120.139 |
| 41 | Clemson | 120.087 |
| 42 | UAB | 119.617 |
| 43 | Missouri | 119.400 |
| 44 | Rhode Island | 119.010 |
| 45 | Georgia Tech | 119.004 |
| 46 | Marquette | 117.960 |
| 47 | Dayton | 117.880 |
| 48 | Wake Forest | 117.342 |
| 49 | Notre Dame | 116.730 |
| 50 | Arizona St. | 112.436 |
| 51 | Wichita St. | 110.148 |
| 52 | Murray St. | 109.585 |
| 53 | Louisville | 107.899 |
| 54 | Memphis | 105.789 |
| 55 | Old Dominion | 104.431 |
| 56 | Minnesota | 103.907 |
| 57 | Mississippi St. | 103.564 |
| 58 | Florida | 101.170 |
| 59 | Illinois | 96.585 |
| 60 | Kent St. | 94.600 |
| 61 | South Florida | 94.530 |
| 62 | Missouri St. | 93.705 |
| 63 | Oakland | 91.006 |
| 64 | Seton Hall | 89.789 |
| 65 | Marshall | 88.641 |
| 66 | Illinois St. | 84.766 |
| 67 | Tulsa | 83.832 |
| 68 | Cincinnati | 83.262 |
| 69 | Connecticut | 81.672 |
| 70 | Wofford | 79.422 |
| 71 | Northwestern | 78.743 |
| 72 | Texas Tech | 78.581 |
| 73 | Louisiana Tech | 77.949 |
| 74 | North Carolina | 77.149 |
| 75 | Miami FL | 76.397 |
| 76 | New Mexico St. | 75.430 |
| 77 | Northern Colorado | 74.908 |
| 78 | Charlotte | 74.885 |
| 79 | North Carolina St. | 73.302 |
| 80 | Portland | 72.963 |
| 81 | St. Louis | 71.278 |
| 82 | Iona | 70.832 |
| 83 | St. John's | 70.542 |
| 84 | Coastal Carolina | 70.424 |
| 85 | Arizona | 68.421 |
| 86 | William & Mary | 68.127 |
| 87 | IUPUI | 65.973 |
| 88 | Wright St. | 65.801 |
| 89 | Akron | 65.075 |
| 90 | Southern California | 63.541 |
| 91 | Sam Houston St. | 62.679 |
| 92 | Nevada | 62.606 |
| 93 | Fairfield | 62.500 |
| 94 | Alabama | 61.998 |
| 95 | UC Santa Barbara | 58.761 |
| 96 | Pacific | 58.328 |
| 97 | Wisconsin Green Bay | 57.346 |
| 98 | North Texas | 57.095 |
| 99 | Harvard | 55.731 |
| 100 | Montana | 54.311 |
| 101 | Morgan St. | 53.774 |
| 102 | Morehead St. | 51.218 |
| 103 | Northeastern | 50.372 |
| 104 | Weber St. | 49.579 |
| 105 | Vermont | 48.821 |
| 106 | Ohio | 48.468 |
| 107 | Michigan | 48.231 |
| 108 | Virginia | 47.424 |
| 109 | Creighton | 47.228 |
| 110 | Bradley | 47.156 |
| 111 | Oregon | 46.080 |
| 112 | South Carolina | 45.997 |
| 113 | Iowa St. | 45.618 |
| 114 | Wisconsin Milwaukee | 44.845 |
| 115 | Princeton | 44.625 |
| 116 | Washington St. | 43.580 |
| 117 | Indiana St. | 43.563 |
| 118 | Boston College | 41.955 |
| 119 | Western Kentucky | 41.286 |
| 120 | Houston | 39.585 |
| 121 | Georgia | 38.924 |
| 122 | Oral Roberts | 38.337 |
| 123 | Colorado | 38.211 |
| 124 | Detroit | 37.347 |
| 125 | Western Carolina | 36.643 |
| 126 | Buffalo | 34.457 |
| 127 | Appalachian St. | 33.180 |
| 128 | UCLA | 32.389 |
| 129 | Stephen F. Austin | 31.366 |
| 130 | Southern Mississippi | 31.306 |
| 131 | Stanford | 29.336 |
| 132 | Rutgers | 28.380 |
| 133 | Nebraska | 28.244 |
| 134 | Stony Brook | 26.352 |
| 135 | Robert Morris | 25.753 |
| 136 | Troy | 24.964 |
| 137 | Colorado St. | 24.717 |
| 138 | Duquesne | 24.120 |
| 139 | Jacksonville | 23.888 |
| 140 | Southern Illinois | 21.810 |
| 141 | George Washington | 21.587 |
| 142 | Belmont | 21.457 |
| 143 | Auburn | 20.755 |
| 144 | Utah | 19.817 |
| 145 | Boston University | 19.782 |
| 146 | Arkansas | 19.715 |
| 147 | Oklahoma | 19.412 |
| 148 | Lehigh | 19.204 |
| 149 | Denver | 19.032 |
| 150 | Hofstra | 18.196 |
Copyright 2009 by Cody Kellner